Technische Daten der Me 109R UL
| Maßstab: | ca. 80% vom Original |
| Spannweite: | 8,0 m |
| Länge: | 6,3 m |
| Höhe: | 1,5 m |
| Leermasse: | ca. 200 kg |
| MTOW: | derzeit 300 kg |
| Motorisierung: | MPE 750 (70PS) 4 Takt |
| LF 26 Boxer (80PS) 4 Takt | |
| Rotax 582 (65PS) 2 Takt | |
| Minimalgeschwindigkeit: | 64 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h |
| Sitzplätze: | 1 |
| Fahrwerk: | Mechanisch einziehbar |
| Startstrecke über 15m: | 200 m |
| Steiggeschwindigkeit: | 4,5 m/s |
Technische Daten der Me 109R Experimental
| Maßstab: | ca. 80% vom Original |
| Spannweite: | 6,7 m |
| Länge: | 6,3 m |
| Höhe: | 1,5 m |
| Leermasse: | ca. 300 kg |
| MTOW: | 500 kg |
| Motorisierung: | MPE 750 (70-120PS) 4 Takt |
| LF 26 Boxer (80PS) 4 Takt | |
| Minimalgeschwindigkeit: | 85 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit: | 350 km/h |
| Sitzplätze: | 1 |
| Fahrwerk: | Mechanisch einziehbar |
| Startstrecke über 15m: | 300 m |
| Steiggeschwindigkeit: | 4 m/s |

